| Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
| 03 Apr 25 28 Apr 25 | SPY | 546.64 | 547.35 | +0.13 |
| 28 Mar 25 28 Apr 25 | FLTW | 43.75 | 42.00 | -4.00 |
| 03 Apr 25 28 Apr 25 | FLTW | 42.66 | 42.00 | -1.55 |
| 04 Apr 25 28 Apr 25 | FLTW | 40.27 | 42.00 | +4.30 |
Рубрика: Торговля
Торговля (23 апреля, 2025)
| Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
| 01 Apr 25 23 Apr 25 | FLKR | 18.58 | 18.91 | +1.78 |
Торговля (17 апреля, 2025)
| Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
| 07 Apr 25 17 Apr 25 | FLCH | 18.87 | 19.40 | +2.81 |
| 10 Feb 25 17 Apr 25 | ENB | 64.20 | 62.70 | -2.34 |
| 11 Apr 25 17 Apr 25 | AQN | 6.80 | 7.46 | +9.71 |
Торговля (14 апреля, 2025)
| Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
| 06 Oct 24 14 Apr 25 | AAAU | 26.30 | 31.65 | +20.34 |
Торговля (9 апреля, 2025)
| Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
| 04 Apr 25 09 Apr 25 | SPY | 515.02 | 536.86 | +4.24 |
| 07 Apr 25 09 Apr 25 | NWH_u | 4.54 | 4.85 | +6.83 |
| 04 Apr 25 09 Apr 25 | WCP | 7.12 | 7.97 | +11.94 |
Торговля (21 марта, 2025)
Небольшая торговля.
| Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
| 10 Feb 25 21 Mar 25 | ZMMK | 49.98 | 50.00 | +0.04 |
| 13 Feb 25 21 Mar 25 | SLF | 78.47 | 80.92 | +3.12 |
Торговля (18 марта, 2025)
Торговля на золотодобытчике.
| Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
| 28 Feb 25 18 Mar 25 | SBSW | 3.11 | 4.39 | +41.16 |
| 11 Nov 24 18 Mar 25 | SBSW | 4.20 | 4.31 | +4.53 |
| 1 Nov 24 18 Mar 25 | SBSW | 4.80 | 4.31 | -8.54 |
Торговля (14 марта, 2025)
Торговля золотодобытчика и на серебро.
| Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
| 4 Nov 24 14 Mar 25 | BTO | 4.56 | 4.31 | -5.48 |
| 13 Nov 24 14 Mar 25 | BTO | 3.79 | 4.31 | +13.37 |
| 6 Nov 24 14 Mar 25 | SIVR | 29.82 | 32.17 | +7.88 |
| 6 Nov 24 14 Mar 25 | AAAU | 26.30 | 29.54 | +12.32 |
Торговля (10 марта, 2025)
Проторговал телекоммуникационную компанию.
| Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
| 5 Nov 24 10 Mar 25 | BCE | 39.85 | 36.49 | -8.43 |
| 16 Jan 24 10 Mar 25 | BCE | 32.68 | 36.49 | +11.51 |
Торговля (5 марта, 2025)
Быстрая сделка с Novo.
| Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
| 10 Feb 25 5 Mar 25 | NVO | 85.53 | 91.30 | 6.75% |