Решил закрыть некоторые позиции по золоту. Находится в зоне перекупленности сейчас.
Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
07 Dec 23 08 Mar 24 | AAAU | 20.11 | 21.56 | +7.15 |
01 Feb 24 08 Mar 24 | SBSW | 4.87 | 4.69 | +3.80 |
09 Feb 24 08 Mar 24 | SBSW | 4.27 | 4.69 | +9.60 |
Виртуальный ПИФ
Решил закрыть некоторые позиции по золоту. Находится в зоне перекупленности сейчас.
Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
07 Dec 23 08 Mar 24 | AAAU | 20.11 | 21.56 | +7.15 |
01 Feb 24 08 Mar 24 | SBSW | 4.87 | 4.69 | +3.80 |
09 Feb 24 08 Mar 24 | SBSW | 4.27 | 4.69 | +9.60 |
Провел одну быструю сделку, закрыл половину позиции по золоту и продал добытчиков.
Open/Closed | Symbol | Buy | Sold | P/L, % |
05 Mar 24 06 Mar 24 | SBSW | 3.95 | 4.25 | +7.54 |
14 Feb 24 06 Mar 24 | AAAU | 19.71 | 21.25 | +7.73 |
12 Dec 23 06 Mar 24 | AAAU | 20.11 | 21.25 | +5.67 |
22 Feb 23 06 Mar 24 | ORA | 8.49 | 9.30 | +9.54 |
28 Dec 23 06 Mar 24 | WCP | 8.95 | 9.56 | +6.82 |
02 Feb 24 06 Mar 24 | WCP | 8.38 | 9.56 | +14.08 |
Пропустил я конечно новогоднее ралли. Единственный плюс закрыл шорт на SP500. Портфель сильно не поменялся, остаюсь в выжидательной позиции. Буду продолжать сидеть в нем и немного торговать.